| Parameter | Context |
|---|---|
filterType | day and datetime |
from | Start day (integer) or datetime (e.g. from=β2022-12-01β) |
to | End day (integer) or datetime (e.g. from=β2022-12-01β) |
granularity | The size of time increments you are looking to query. Can be day / week / month / quarter / year |
size | The number of results included per page |
groupBy | Time window or validator; we either group by validator index or across time |
include | A list of field names. Use it to filter the specific fields you want in the response payload |
Authorizations
Bearer authentication header of the form Bearer <token>, where <token> is your auth token.
Headers
Available options:
mainnet, hoodi, holesky Query Parameters
Required range:
x >= 0Required range:
x >= 0Available options:
hour, day, datetime Required range:
x >= 0Available options:
day, week, month, quarter, year, all Available options:
timeWindow, validator